PROJEKTY
Wykaz zdobytych szczytów
Wykaz obejmuje wszystkie szczyty oraz ważne górskie przełęcze, które zostały zdobyte przez nas od początku istnienia klubu.
| Nazwa szczytu | Pasmo | Wysokość [m n.p.m.] | Data zdobycia |
|---|---|---|---|
| Krzyżna Góra | Góry Sokole | 653 | 19.09.2025 |
| Giewont | Tatry Zachodnie | 1894 | 15.06.2025 |
| Świnica | Tatry Wysokie | 2302 | 14.06.2025 |
| Nosal | Tatry Zachodnie | 1206 | 13.06.2025 |
| Piekielna Góra | Góry Stołowe | 537 | 29.05.2025 |
| Biskupia Kopa | Góry Opawskie | 890 | 27.04.2025 |
| Polana na Stołach | Tatry Zachodnie | 1350 | 13.04.2025 |
| Plebiańska Góra | Beskid Makowski | 496 | 12.04.2025 |
| Sularzówka | Beskid Makowski | 617 | 12.04.2025 |
| Trzebuńska Góra | Beskid Makowski | 625 | 12.04.2025 |
| Babica | Beskid Makowski | 727 | 12.04.2025 |
| Babica Zachodnia | Beskid Makowski | 633 | 12.04.2025 |
| Wysoka | Pieniny | 1050 | 04.04.2025 |
| Kończysty Wierch | Tatry Zachodnie | 2002 | 30.03.2025 |
| Łysica | Góry Świętokrzyskie | 614 | 29.03.2025 |
| Pilsko | Beskid Żywiecki, Słowacja | 1557 | 18.01.2025 |
| Góra Pięciu Kopców | Beskid Żywiecki | 1533 | 18.01.2025 |
| Pod Kopcem | Beskid Żywiecki | 1395 | 18.01.2025 |
| Gibasówka | Beskid Mały | 841 | 14.12.2024 |
| Łysina (Ścieżków Groń) | Beskid Mały | 779 | 14.12.2024 |
| Wierch Wisełka | Beskid Śląski | 1192 | 08.12.2024 |
| Wierch Równiański | Beskid Śląski | 1160 | 08.12.2024 |
| Stecówka | Beskid Śląski | 764 | 08.12.2024 |
| Głuchaczki | Beskid Żywiecki | 830 | 24.11.2024 |
| Mędralowa Zachodnia | Beskid Żywiecki | 1026 | 24.11.2024 |
| Mędralowa | Beskid Żywiecki | 1168 | 24.11.2024 |
| Trzydniowiański Wierch | Tatry Zachodnie | 1758 | 17.11.2024 |
| Kotłowa Czubka | Tatry Zachodnie | 1840 | 03.11.2024 |
| Zadni Ornak | Tatry Zachodnie | 1867 | 03.11.2024 |
| Ornak | Tatry Zachodnie | 1854 | 03.11.2024 |
| Kołowrót | Beskid Śląski | 798 | 19.10.2024 |
| Kozi Wierch | Tatry Wysokie | 2291 | 12.10.2024 |
| Trzy Kopce | Beskid Śląski | 1082 | |
| Stołów | Beskid Śląski | 1035 | |
| Przykra | Beskid Śląski | 824 | |
| Wysokie | Beskid Śląski | 756 | |
| Palenica | Beskid Śląski | 688 | 09.10.2024 |
| Prusów | Beskid Żywiecki | 1010 | 09.10.2024 |
| Stożek Mały | Beskid Śląski | 843 | 05.10.2024 |
| Wielki Stożek | Beskid Śląski | 978 | 05.10.2024 |
| Chuda Przełączka | Tatry Zachodnie | 1850 | 29.09.2024 |
| Piec | Tatry Zachodnie | 1460 | 29.09.2024 |
| Upłaziański Wierszyk | Tatry Zachodnie | 1203 | 29.09.2024 |
| Compel | Beskid Żywiecki | 655 | 27.09.2024 |
| Wilczy Groń | Beskid Żywiecki | 662 | 27.09.2024 |
| Kiczora | Beskid Żywiecki | 785 | 27.09.2024 |
| Zadni Granat | Tatry Wysokie | 2240 | 21.09.2024 |
| Wołowiec | Tatry Zachodnie | 2064 | 11.05.2024 |
| Rakoń | Tatry Zachodnie | 1876 | 11.05.2024 |
| Czarny Staw Gąsienicowy | Tatry Wysokie | 1624 | 14.04.2024 |
| Mogielica | Beskid Wyspowy | 1170 | 29.03.2024 |
| Na Łazach | Beskid Mały | 662 | 28.03.2024 |
| Nowy Świat | Beskid Mały | 659 | 28.03.2024 |
| Rogacz | Beskid Mały | 898 | 28.03.2024 |
| Gaiki | Beskid Mały | 816 | 02.03.2024 |
| Groniczki | Beskid Mały | 833 | 02.03.2024 |
| Bujakowski Groń | Beskid Mały | 749 | 02.03.2024 |
| Żar | Beskid Mały | 761 | 02.03.2024 |
| Kiczera | Beskid Mały | 827 | 02.03.2024 |
| Szklarnia | Beskid Wyspowy | 586 | 24.02.2024 |
| Zapadliska | Beskid Wyspowy | 808 | 24.02.2024 |
| Lubogoszcz Zachodni | Beskid Wyspowy | 943 | 24.02.2024 |
| Lubogoszcz | Beskid Wyspowy | 968 | 24.02.2024 |
| Dzielec | Beskid Wyspowy | 650 | 24.02.2024 |
| Wierzbanowska Góra | Beskid Wyspowy | 778 | 24.02.2024 |
| Chełm Wschodni | Beskid Makowski | 549 | 20.01.2024 |
| Chełm | Beskid Makowski | 603 | 20.01.2024 |
| Żmijowa | Beskid Mały | 727 | 09.12.2023 |
| Żurawnica | Beskid Mały | 591 | 09.12.2023 |
| Krawców Wierch | Beskid Żywiecki | 1080 | 03.12.2023 |
| Barania Góra | Beskid Śląski | 1220 | 26.11.2023 |
| Sarnia Skała | Tatry Zachodnie | 1378 | 11.11.2023 |
| Malinowska Skała | Beskid Śląski | 1152 | 09.11.2023 |
| Skrzyczne | Beskid Śląski | 1257 | 09.11.2023 |
| Przełęcz Zawrat | Tatry Wysokie | 2159 | 21.10.2023 |
| Szpiglasowy Wierch | Tatry Wysokie | 2172 | 07.10.2023 |
| Przełęcz Glinne | Beskid Żywiecki | 809 | 29.09.2023 |
| Kopa Kondracka | Tatry Zachodnie | 2005 | 17.06.2023 |
| Gęsia Szyja | Tatry Wysokie | 1489 | 20.05.2023 |
| Wielki Kopieniec | Tatry Zachodnie | 1328 | 20.05.2023 |
| Psia Trawka | Tatry Zachodnie | 1185 | 20.05.2023 |
| Leskowiec | Beskid Mały | 922 | 25.02.2023 |
| Potrójna | Beskid Mały | 887 | 25.02.2023 |
| Na Beskidzie | Beskid Mały | 863 | 25.02.2023 |
| Smrekowica | Beskid Mały | 885 | 25.02.2023 |
| Łamana Skała | Beskid Mały | 929 | 25.02.2023 |
| Hala Boracza | Beskid Żywiecki | 854 | 12.02.2023 |
| Turbacz | Gorce | 1310 | 06.11.2022 |
| Beskid | Tatry Zachodnie | 2012 | 23.10.2022 |
| Kasprowy Wierch | Tatry Zachodnie | 1987 | 23.10.2022 |
| Dolina Pięciu Stawów Polskich | Tatry Wysokie | 1671 | 01.10.2022 |
| Kozia Góra | Beskid Mały | 683 | 28.09.2022 |
| Grześ | Tatry Zachodnie | 1653 | 11.06.2022 |
| Mała Babia Góra | Beskid Żywiecki | 1515 | 21.05.2022 |
| Klimczok | Beskid Mały | 1117 | 27.03.2022 |
| Szyndzielnia | Beskid Mały | 1028 | 12.12.2021 |
| Wielka Racza | Beskid Żywiecki | 1236 | 06.12.2021 |
| Łysa Góra | Beskid Mały | 653 | 23.10.2021 |
| Babia Góra | Beskid Żywiecki | 1725 | 03.10.2021 |
| Mały Garb Niżni | Beskid Żywiecki | 1660 | 03.10.2021 |
| Gówniak | Beskid Żywiecki | 1644 | 03.10.2021 |
| Kępa | Beskid Żywiecki | 1519 | 03.10.2021 |
| Sokolica | Beskid Żywiecki | 1368 | 03.10.2021 |
| Hrobacza Łąka | Beskid Mały | 828 | 26.09.2021 |
| Błatnia | Beskid Mały | 917 | 19.09.2021 |
| Czupel | Beskid Mały | 933 | 12.09.2021 |
| Magurka Wilkowicka | Beskid Mały | 909 | 14.12.2019 |
| Lackowa | Beskid Niski | 997 | 16.11.2019 |
| Tarnica | Bieszczady | 1346 | 15.11.2019 |
