PROJEKTY
Tatry ponad wszystko
Ambitny projekt podjęty przez SK PTT “Pionowy Świat”, zakładający zdobycie przez uczniów i zorganizowane grupy absolwentów wszystkich szczytów oraz ważniejszych przełęczy górskich zlokalizowanych w Tatrach Polskich, na które można dotrzeć znakowanymi szlakami turystycznymi.
W ślad za polskimi taternikami epoki powojennej, dla których równie istotne było pierwsze zimowe wyjście w historii danej góry, projekt “Tatry ponad wszystko” został poszerzony również na sezon zimowy, który nalicza pierwsze wejścia niezależnie od letniego.
Postęp projektu można monitorować z wykorzystaniem tematycznej warstwy umieszczonej w naszym geoportalu. W celu otwarcia należy wybrać panel warstw (prawy górny róg), a następnie w sekcji “Tatry ponad wszystko” wybrać Zdobyte i/lub Niezdobyte. Zmianę sezonów można dokonać z wykorzystaniem przełącznika “Sezon“ umiejscowionego w lewym górnym rogu geoportalu.
| Nazwa | Wysokość [m n.p.m.] | Data zdobycia (sezon letni) | Data zdobycia (sezon zimowy) |
|---|---|---|---|
| Rysy | 2499 | - | - |
| Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem | 2307 | - | - |
| Świnica | 2302 | 14 czerwca 2025 | - |
| Świnicka Szczerbina Wyżnia | 2295 | 14 czerwca 2025 | - |
| Kozi Wierch | 2291 | 12 października 2025 | - |
| Gąsienicowa Przełączka | 2265 | - | - |
| Kozie Czuby | 2263 | - | - |
| Kozie Czuby | 2256 | - | - |
| Buczynowa Strażnica | 2242 | - | - |
| Zadni Granat | 2240 | 21 września 2024 | - |
| Kozia Przełęcz Wyżnia | 2240 | - | - |
| Kozie Czuby | 2239 | - | - |
| Pośredni Granat | 2234 | - | - |
| Skrajny Granat | 2228 | - | - |
| Mały Kozi Wierch | 2226 | - | - |
| Przełączka nad Dolinką Buczynową | 2225 | - | - |
| Skrajna Sieczkowa Turnia | 2220 | - | - |
| Pośrednia Sieczkowa Przełączka | 2218 | - | - |
| Wyżnie Sieczkowe Siodełko | 2215 | - | - |
| Sieczkowa Szczerba | 2210 | - | - |
| Zmarzła Przełączka Wyżnia | 2201 | - | - |
| Skrajna Sieczkowa Przełączka | 2200 | - | - |
| Starorobociański Wierch | 2176 | - | - |
| Szpiglasowy Wierch | 2172 | 7 października 2023 | - |
| Mała Buczynowa Turnia | 2172 | - | - |
| Błyszcz | 2159 | - | - |
| Kazalnica Mięguszowiecka | 2159 | - | - |
| Zawrat | 2159 | 21 października 2023 | - |
| Mała Orla Turniczka | 2158 | - | - |
| Siodło za Kazalnicą | 2157 | - | - |
| Kościelec | 2155 | - | - |
| Orla Przełączka Niżnia | 2150 | - | - |
| Graniacka Przełęcz | 2145 | - | - |
| Jarząbczy Wierch | 2137 | - | - |
| Budzowa Igła | 2130 | - | - |
| Kozia Przełęcz | 2126 | - | - |
| Buczynowe Siodło | 2125 | - | - |
| Budzowa Przełączka | 2125 | - | - |
| Zmarzła Przełęcz | 2123 | - | - |
| Krzesanica | 2122 | 14 listopada 2025 | - |
| Krzyżne | 2112 | - | - |
| Szpiglasowa Przełęcz | 2110 | 7 października 2023 | - |
| Przełęcz Nowickiego | 2105 | - | - |
| Przełączka pod Ptakiem | 2105 | - | - |
| Ciemniak | 2096 | 14 listopada 2025 | - |
| Małołączniak | 2096 | 14 listopada 2025 | - |
| Szerokie Siodło | 2096 | 14 listopada 2025 | - |
| Skrajna Przełęcz | 2071 | 14 czerwca 2025 | - |
| Mułowa Przełęcz | 2067 | 14 listopada 2025 | - |
| Wołowiec | 2064 | 11 maja 2024 | - |
| Świnicka Przełęcz | 2051 | 14 czerwca 2025 | - |
| Litworowa Przełęcz | 2037 | 14 listopada 2025 | - |
| Kopa Prawdy | 2027 | - | - |
| Twarda Kopa | 2026 | 14 listopada 2025 | - |
| Wrota Chałubińskiego | 2022 | - | - |
| Beskid | 2012 | 23 października 2022 | 15 lutego 2025 |
| Kopa Kondracka | 2005 | 17 czerwca 2023 | - |
| Kończysty Wierch | 2002 | 30 marca 2025 | - |
| Gładka Przełęcz | 1994 | - | - |
| Kasprowy Wierch | 1987 | 23 października 2022 | 15 lutego 2025 |
| Szpiglasowa Kopka | 1983 | 7 października 2023 | - |
| Siwy Zwornik | 1965 | - | - |
| Wyżnie Liliowe | 1965 | 14 czerwca 2025 | - |
| Starorobociańska Przełęcz | 1965 | - | - |
| Jarząbcza Przełęcz | 1955 | - | - |
| Banista Przełączka | 1953 | - | - |
| Liliowe | 1952 | 14 czerwca 2025 | - |
| Sucha Przełęcz | 1950 | 23 października 2022 | 15 lutego 2025 |
| Bystry Karb | 1946 | - | - |
| Kozia Dolinka | 1940 | 21 września 2024 | - |
| Gaborowa Przełęcz | 1938 | - | - |
| Małołącka Przełęcz | 1924 | 14 listopada 2025 | - |
| Czuba nad Karbem | 1896 | - | - |
| Wielki Giewont | 1894 | 15 czerwca 2025 | - |
| Rakoń | 1879 | 11 maja 2024 | - |
| Świstowa Kopa | 1875 | 19 października 2025 | - |
| Świstowe Siodło | 1870 | 19 października 2025 | - |
| Zadni Ornak | 1867 | 3 listopada 2024 | - |
| Mały Kościelec | 1866 | - | - |
| Przełęcz pod Kopą Kondracką | 1863 | 17 czerwca 2023 | - |
| Zawracie | 1863 | 11 maja 2024 | - |
| Ornak | 1854 | 3 listopada 2024 | - |
| Karb | 1853 | - | - |
| Chuda Przełączka | 1850 | 29 września 2024 | - |
| Wysokie Wrótka | 1847 | - | - |
| Kotłowa Czubka | 1840 | 3 listopada 2024 | - |
| Dziurawa Przełęcz | 1836 | - | - |
| Suchy Wierch Ornaczański | 1832 | 3 listopada 2024 | - |
| Niska Przełęcz | 1831 | - | - |
| Wyżnia Ornaczańska Przełęcz | 1825 | 3 listopada 2024 | - |
| Nad Zakosy | 1816 | - | - |
| Dudowa Przełęcz | 1815 | 30 marca 2025 | - |
| Siwa Przełęcz | 1812 | 3 listopada 2024 | - |
| Kotłowe Siodło | 1810 | 3 listopada 2024 | - |
| Suche Wrótka | 1802 | - | - |
| Goryczkowa Przełęcz Świńska | 1801 | - | - |
| Gładki Przechód | 1799 | - | - |
| Niskie Wrótka | 1798 | - | - |
| Ornaczańska Przełęcz | 1795 | 3 listopada 2024 | - |
| Pyszniańska Przełęcz | 1788 | - | - |
| Kazalnica | 1767 | 29 września 2024 | - |
| Wyżnia Kondracka Przełęcz | 1765 | 15 czerwca 2025 | - |
| Trzydniowiański Wierch | 1758 | 17 listopada 2024 | - |
| Świstowy Przechód | 1755 | 19 października 2025 | - |
| Przełęcz nad Szyją | 1754 | 30 marca 2025 | - |
| Kondracka Przełęcz | 1725 | 17 czerwca 2023 | - |
| Dolina Pięciu Stawów Polskich | 1670 | 1 października 2022 | - |
| Grześ | 1653 | 11 czerwca 2022 | 9 lutego 2025 |
| Siodło | 1630 | 15 czerwca 2025 | - |
| Czarny Staw Gąsienicowy | 1620 | 14 czerwca 2024 | 16 lutego 2025 |
| Łuczniańska Przełęcz | 1602 | 11 maja 2024 | - |
| Czarny Staw pod Rysami | 1583 | - | - |
| Hala Gąsienicowa | 1500 | 14 czerwca 2024 | 16 lutego 2025 |
| Przełęcz między Kopami | 1499 | 14 czerwca 2024 | - |
| Gęsia Szyja | 1489 | 20 maja 2023 | - |
| Diabełek | 1470 | - | - |
| Siodło za Piecem | 1465 | 29 września 2024 | - |
| Iwaniacka Przełęcz | 1459 | 3 listopada 2024 | - |
| Upalone | 1421 | 11 czerwca 2022 | 9 lutego 2025 |
| Waksmundzka Przełęcz | 1418 | - | - |
| Grzybowiec | 1417 | 15 czerwca 2025 | - |
| Morskie Oko | 1395 | 7 października 2023 | - |
| Sarnia Skała | 1378 | 11 listopada 2023 | - |
| Bobrowiecka Przełęcz | 1356 | - | - |
| Myślenickie Turnie | 1354 | 23 października 2022 | 15 lutego 2025 |
| Hala Kondratowa | 1341 | 17 czerwca 2023 | - |
| Biała Czubka | 1333 | - | - |
| Wyżnia Przełęcz Białego | 1331 | - | - |
| Polana na Stołach | 1330 | 13 kwietnia 2025 | - |
| Wielki Kopieniec | 1328 | 20 maja 2023 | - |
| Przełęcz w Grzybowcu | 1311 | 15 czerwca 2025 | - |
| Kominiarska Przełęcz | 1307 | - | - |
| Przełęcz Białego | 1305 | - | - |
| Czerwona Przełęcz | 1301 | - | - |
| Rusinowa Polana | 1209 | 20 maja 2023 | - |
| Nosal | 1205 | 13 czerwca 2025 | - |
| Upłaziański Wierszyk | 1203 | 29 września 2024 | - |
| Kalatówki | 1195 | 17 czerwca 2023 | - |
| Przysłop Miętusi | 1189 | - | - |
| Psia Trawka | 1183 | 20 maja 2023 | - |
| Przełączka za Igłą | 1176 | - | - |
| Wielka Polana Małołącka | 1164 | 17 czerwca 2023 | - |
| Polana Chochołowska | 1146 | 11 czerwca 2022 | 9 lutego 2025 |
| Nosalowa Przełęcz | 1102 | 13 czerwca 2025 | - |
| Hala Ornak | 1100 | 29 września 2024 | - |
| Wodogrzmoty Mickiewicza | 1090 | 1 października 2022 | - |
| Stara Roztoka | 1031 | - | - |
| Polana Strążyska | 1029 | 15 czerwca 2025 | - |
| Polana Huciska | 982 | 11 czerwca 2022 | 9 lutego 2025 |
